Football:
Show ContentClan Premier League 1594:
Clan Premier League Pld W D L GF GA GD Pts
1 Tadg CFC 42 22 8 12 68 54 +14 74
2 MacUalraig CFC 42 20 13 9 64 42 +22 73
3 MacRisnidh CFC 42 19 14 9 62 42 +20 71
4 Gafraidh CFC 42 19 13 10 57 48 +9 70
5 MacLabhruinn CFC 42 20 9 13 56 49 +7 69
6 Gòrdan CFC 42 17 15 10 55 49 +6 66
7 MacDhuibh CFC 42 16 13 13 55 47 +8 61
8 Sgot CFC 42 15 14 13 54 54 0 59
9 MacCarmaig CFC 42 14 16 12 50 43 +7 58
10 Gearóid CFC 42 15 12 15 49 58 −9 57
11 Seòras CFC 42 15 11 16 47 46 +1 56
12 MacRoibeirt 42 13 16 13 49 47 +2 55
13 Sechnall CFC 42 15 10 17 54 53 +1 55
14 MacCullain 42 13 16 13 49 49 0 55
15 MacPhàil CFC 42 13 15 14 61 60 +1 54
16 MacCùga CFC 42 14 9 19 50 60 −10 51
17 Mac Berger CFC 42 11 14 17 57 62 −5 47
18 MacCoinnigh CFC 42 12 10 20 47 59 −12 46
19 Dugald CFC 42 13 6 23 54 78 −24 45
20 MacLucais CFC 42 11 11 20 55 66 −11 44
21 Bhàsa CFC 42 11 11 20 52 67 −15 44
22 MacFhionghuin CFC 42 10 12 20 41 53 −12 42
1 Tadg CFC 42 22 8 12 68 54 +14 74
2 MacUalraig CFC 42 20 13 9 64 42 +22 73
3 MacRisnidh CFC 42 19 14 9 62 42 +20 71
4 Gafraidh CFC 42 19 13 10 57 48 +9 70
5 MacLabhruinn CFC 42 20 9 13 56 49 +7 69
6 Gòrdan CFC 42 17 15 10 55 49 +6 66
7 MacDhuibh CFC 42 16 13 13 55 47 +8 61
8 Sgot CFC 42 15 14 13 54 54 0 59
9 MacCarmaig CFC 42 14 16 12 50 43 +7 58
10 Gearóid CFC 42 15 12 15 49 58 −9 57
11 Seòras CFC 42 15 11 16 47 46 +1 56
12 MacRoibeirt 42 13 16 13 49 47 +2 55
13 Sechnall CFC 42 15 10 17 54 53 +1 55
14 MacCullain 42 13 16 13 49 49 0 55
15 MacPhàil CFC 42 13 15 14 61 60 +1 54
16 MacCùga CFC 42 14 9 19 50 60 −10 51
17 Mac Berger CFC 42 11 14 17 57 62 −5 47
18 MacCoinnigh CFC 42 12 10 20 47 59 −12 46
19 Dugald CFC 42 13 6 23 54 78 −24 45
20 MacLucais CFC 42 11 11 20 55 66 −11 44
21 Bhàsa CFC 42 11 11 20 52 67 −15 44
22 MacFhionghuin CFC 42 10 12 20 41 53 −12 42
Show ContentPremier Sraith Shinty 1594:
Premier Sraith Pld W D L GF GA GD Pts
1 MacIlleChatain CSC 42 21 10 11 76 52 +24 73
2 MacFhionghuin CSC 42 21 10 11 54 42 +12 73
3 Torcuil CSC 42 21 10 11 62 56 +6 73
4 Sgot CSC 42 17 15 10 61 46 +15 66
5 MacCullain CSC 42 17 11 14 63 59 +4 62
6 MacLucais CSC 42 16 12 14 66 55 +11 60
7 MacCeallaig 42 16 12 14 55 48 +7 60
8 Erwing CSC 42 15 15 12 61 56 +5 60
9 MacLabhruinn CSC 42 17 7 18 62 57 +5 58
10 MacPhàil CSC 42 16 10 16 57 54 +3 58
11 Anndrasdan CSC 42 17 7 18 58 61 −3 58
12 MacCoinnigh CSC 42 14 15 13 68 63 +5 57
13 MacRoibeirt 42 16 9 17 57 61 −4 57
14 MacCarmaig CSC 42 16 8 18 50 47 +3 56
15 MacUalraig CSC 42 14 13 15 49 46 +3 55
16 MacDhuibh CSC 42 13 14 15 49 52 −3 53
17 MacDhòmhnaill CSC 42 16 5 21 52 67 −15 53
18 Risteárd CSC 42 14 9 19 50 59 −9 51
19 Kinmount CSC 42 13 10 19 47 64 −17 49
20 Ayrloch CSC 42 14 7 21 44 62 −18 49
21 MacLabhrainn CSC 42 12 11 19 55 68 −13 47
22 Tadg CSC 42 13 6 23 56 77 −21 45
1 MacIlleChatain CSC 42 21 10 11 76 52 +24 73
2 MacFhionghuin CSC 42 21 10 11 54 42 +12 73
3 Torcuil CSC 42 21 10 11 62 56 +6 73
4 Sgot CSC 42 17 15 10 61 46 +15 66
5 MacCullain CSC 42 17 11 14 63 59 +4 62
6 MacLucais CSC 42 16 12 14 66 55 +11 60
7 MacCeallaig 42 16 12 14 55 48 +7 60
8 Erwing CSC 42 15 15 12 61 56 +5 60
9 MacLabhruinn CSC 42 17 7 18 62 57 +5 58
10 MacPhàil CSC 42 16 10 16 57 54 +3 58
11 Anndrasdan CSC 42 17 7 18 58 61 −3 58
12 MacCoinnigh CSC 42 14 15 13 68 63 +5 57
13 MacRoibeirt 42 16 9 17 57 61 −4 57
14 MacCarmaig CSC 42 16 8 18 50 47 +3 56
15 MacUalraig CSC 42 14 13 15 49 46 +3 55
16 MacDhuibh CSC 42 13 14 15 49 52 −3 53
17 MacDhòmhnaill CSC 42 16 5 21 52 67 −15 53
18 Risteárd CSC 42 14 9 19 50 59 −9 51
19 Kinmount CSC 42 13 10 19 47 64 −17 49
20 Ayrloch CSC 42 14 7 21 44 62 −18 49
21 MacLabhrainn CSC 42 12 11 19 55 68 −13 47
22 Tadg CSC 42 13 6 23 56 77 −21 45
Vote in Voice of Goldecia. You decide!