Show ContentClan Premier League 1599:
Clan Premier League Pld W D L GF GA GD Pts
1 MacRoibeirt 42 20 11 11 60 48 +12 71
2 MacCùga CFC 42 18 12 12 65 57 +8 66
3 Gafraidh CFC 42 17 14 11 52 46 +6 65
4 MacUalraig CFC 42 18 9 15 57 46 +11 63
5 Tadg CFC 42 18 9 15 59 55 +4 63
6 MacPheadair CFC 42 17 12 13 49 49 0 63
7 Gearóid CFC 42 17 11 14 56 46 +10 62
8 Dugald CFC 42 16 14 12 53 53 0 62
9 MacCullain CFC 42 15 16 11 71 56 +15 61
10 Seòras CFC 42 18 7 17 58 56 +2 61
11 Elnas CFC 42 17 6 19 67 72 −5 57
12 MacFhionghuin CFC 42 15 10 17 65 55 +10 55
13 MacCarmaig CFC 42 15 10 17 57 55 +2 55
14 MacDhuibh CFC 42 14 13 15 64 64 0 55
15 MacCoinnigh CFC 42 13 16 13 43 50 −7 55
16 MacLucais CFC 42 13 14 15 54 54 0 53
17 MacLabhruinn CFC 42 14 11 17 56 70 −14 53
18 MacPhàil CFC 42 15 7 20 51 62 −11 52
19 MacCeallaig CFC 42 13 12 17 55 64 −9 51
20 Loudain CFC 42 13 10 19 59 63 −4 49
21 McGutraidh CFC 42 12 11 19 39 56 −17 47
22 Mac Berger CFC 42 8 17 17 50 63 −13 41
1 MacRoibeirt 42 20 11 11 60 48 +12 71
2 MacCùga CFC 42 18 12 12 65 57 +8 66
3 Gafraidh CFC 42 17 14 11 52 46 +6 65
4 MacUalraig CFC 42 18 9 15 57 46 +11 63
5 Tadg CFC 42 18 9 15 59 55 +4 63
6 MacPheadair CFC 42 17 12 13 49 49 0 63
7 Gearóid CFC 42 17 11 14 56 46 +10 62
8 Dugald CFC 42 16 14 12 53 53 0 62
9 MacCullain CFC 42 15 16 11 71 56 +15 61
10 Seòras CFC 42 18 7 17 58 56 +2 61
11 Elnas CFC 42 17 6 19 67 72 −5 57
12 MacFhionghuin CFC 42 15 10 17 65 55 +10 55
13 MacCarmaig CFC 42 15 10 17 57 55 +2 55
14 MacDhuibh CFC 42 14 13 15 64 64 0 55
15 MacCoinnigh CFC 42 13 16 13 43 50 −7 55
16 MacLucais CFC 42 13 14 15 54 54 0 53
17 MacLabhruinn CFC 42 14 11 17 56 70 −14 53
18 MacPhàil CFC 42 15 7 20 51 62 −11 52
19 MacCeallaig CFC 42 13 12 17 55 64 −9 51
20 Loudain CFC 42 13 10 19 59 63 −4 49
21 McGutraidh CFC 42 12 11 19 39 56 −17 47
22 Mac Berger CFC 42 8 17 17 50 63 −13 41
Show ContentPremier Sraith 1599:
remier Sraith Pld W D L GF GA GD Pts
1 MacGhille CSC 42 21 10 11 76 55 +21 73
2 Caimbeulach CSC 42 21 6 15 57 54 +3 69
3 MacLucais CSC 42 19 11 12 63 47 +16 68
4 MacCullain CSC 42 19 8 15 67 63 +4 65
5 Sgot CSC 42 18 9 15 67 55 +12 63
6 MacCarmaig CSC 42 17 11 14 63 56 +7 62
7 MacDhuibh CSC 42 19 4 19 68 62 +6 61
8 Ayrloch CSC 42 17 10 15 63 57 +6 61
9 MacCoinnigh CSC 42 15 15 12 47 42 +5 60
10 Fechín CSC 42 17 9 16 46 47 −1 60
11 Tadg CSC 42 17 9 16 47 58 −11 60
12 Caidh CSC 42 16 10 16 64 69 −5 58
13 MacLouth CSC 42 15 12 15 53 51 +2 57
14 Elnas CSC 42 15 11 16 50 53 −3 56
15 Anndrasdan CSC 42 15 10 17 47 48 −1 55
16 MacRoibeirt 42 15 9 18 53 52 +1 54
17 MacIlleChatain CSC 42 13 14 15 63 61 +2 53
18 Kinmount CSC 42 15 8 19 48 59 −11 53
19 MacSiridh CSC 42 12 14 16 57 65 −8 50
20 Risteárd CSC 42 13 9 20 62 73 −11 48
21 Durbar CSC 42 11 14 17 47 56 −9 47
22 MacDhòmhnaill CSC 42 11 9 22 44 69 −25 42
1 MacGhille CSC 42 21 10 11 76 55 +21 73
2 Caimbeulach CSC 42 21 6 15 57 54 +3 69
3 MacLucais CSC 42 19 11 12 63 47 +16 68
4 MacCullain CSC 42 19 8 15 67 63 +4 65
5 Sgot CSC 42 18 9 15 67 55 +12 63
6 MacCarmaig CSC 42 17 11 14 63 56 +7 62
7 MacDhuibh CSC 42 19 4 19 68 62 +6 61
8 Ayrloch CSC 42 17 10 15 63 57 +6 61
9 MacCoinnigh CSC 42 15 15 12 47 42 +5 60
10 Fechín CSC 42 17 9 16 46 47 −1 60
11 Tadg CSC 42 17 9 16 47 58 −11 60
12 Caidh CSC 42 16 10 16 64 69 −5 58
13 MacLouth CSC 42 15 12 15 53 51 +2 57
14 Elnas CSC 42 15 11 16 50 53 −3 56
15 Anndrasdan CSC 42 15 10 17 47 48 −1 55
16 MacRoibeirt 42 15 9 18 53 52 +1 54
17 MacIlleChatain CSC 42 13 14 15 63 61 +2 53
18 Kinmount CSC 42 15 8 19 48 59 −11 53
19 MacSiridh CSC 42 12 14 16 57 65 −8 50
20 Risteárd CSC 42 13 9 20 62 73 −11 48
21 Durbar CSC 42 11 14 17 47 56 −9 47
22 MacDhòmhnaill CSC 42 11 9 22 44 69 −25 42
Vote in Voice of Goldecia. You decide!