Show ContentClan Premier League 1595:
Clan Premier League Pld W D L GF GA GD Pts
1 Tadg CFC 42 24 6 12 73 46 +27 78
2 MacDhuibh CFC 42 22 6 14 63 49 +14 72
3 MacCòiseam CFC 42 20 9 13 55 54 +1 69
4 MacCarmaig CFC 42 19 9 14 68 51 +17 66
5 Gòrdan CFC 42 19 9 14 62 47 +15 66
6 MacCoinnigh CFC 42 18 12 12 55 50 +5 66
7 MacPhàil CFC 42 17 14 11 58 53 +5 65
8 Sgot CFC 42 18 9 15 68 54 +14 63
9 MacUalraig CFC 42 18 9 15 44 48 −4 63
10 Seòras CFC 42 16 14 12 64 51 +13 62
11 MacCùga CFC 42 16 11 15 55 57 −2 59
12 MacPheadair CFC 42 15 12 15 69 61 +8 57
13 MacLabhruinn CFC 42 14 13 15 61 55 +6 55
14 Gafraidh CFC 42 14 11 17 46 50 −4 53
15 Gearóid CFC 42 15 8 19 70 79 −9 53
16 Mac Berger CFC 42 12 12 18 61 64 −3 48
17 MacCullain CFC 42 14 6 22 41 52 −11 48
18 MacRisnidh CFC 42 11 14 17 48 61 −13 47
19 Sechnall CFC 42 12 11 19 49 66 −17 47
20 MacCeallaig CFC 42 11 14 17 36 62 −26 47
21 Dugald CFC 42 13 7 22 43 59 −16 46
22 MacRoibeirt 42 13 6 23 48 68 −20 45
1 Tadg CFC 42 24 6 12 73 46 +27 78
2 MacDhuibh CFC 42 22 6 14 63 49 +14 72
3 MacCòiseam CFC 42 20 9 13 55 54 +1 69
4 MacCarmaig CFC 42 19 9 14 68 51 +17 66
5 Gòrdan CFC 42 19 9 14 62 47 +15 66
6 MacCoinnigh CFC 42 18 12 12 55 50 +5 66
7 MacPhàil CFC 42 17 14 11 58 53 +5 65
8 Sgot CFC 42 18 9 15 68 54 +14 63
9 MacUalraig CFC 42 18 9 15 44 48 −4 63
10 Seòras CFC 42 16 14 12 64 51 +13 62
11 MacCùga CFC 42 16 11 15 55 57 −2 59
12 MacPheadair CFC 42 15 12 15 69 61 +8 57
13 MacLabhruinn CFC 42 14 13 15 61 55 +6 55
14 Gafraidh CFC 42 14 11 17 46 50 −4 53
15 Gearóid CFC 42 15 8 19 70 79 −9 53
16 Mac Berger CFC 42 12 12 18 61 64 −3 48
17 MacCullain CFC 42 14 6 22 41 52 −11 48
18 MacRisnidh CFC 42 11 14 17 48 61 −13 47
19 Sechnall CFC 42 12 11 19 49 66 −17 47
20 MacCeallaig CFC 42 11 14 17 36 62 −26 47
21 Dugald CFC 42 13 7 22 43 59 −16 46
22 MacRoibeirt 42 13 6 23 48 68 −20 45
Show ContentPremier Sraith Shinty 1595:
Premier Sraith Pld W D L GF GA GD Pts
1 Sgot CSC 42 18 12 12 55 45 +10 66
2 MacDhuibh CSC 42 17 13 12 62 55 +7 64
3 Kinmount CSC 42 19 7 16 67 61 +6 64
4 MacGhille CSC 42 17 13 12 61 59 +2 64
5 Torcuil CSC 42 16 14 12 59 47 +12 62
6 MacFhionghuin CSC 42 17 10 15 67 60 +7 61
7 McGreumach CSC 42 17 8 17 63 52 +11 59
8 MacDhòmhnaill CSC 42 17 8 17 58 49 +9 59
9 MacCarmaig CSC 42 17 8 17 53 53 0 59
10 MacRoibeirt 42 18 5 19 64 65 −1 59
11 MacCullain CSC 42 16 10 16 48 60 −12 58
12 MacSiridh CSC 42 16 9 17 59 57 +2 57
13 MacUalraig CSC 42 16 8 18 64 64 0 56
14 MacCoinnigh CSC 42 15 11 16 52 56 −4 56
15 MacCeallaig 42 14 13 15 69 56 +13 55
16 MacIlleChatain CSC 42 14 13 15 70 71 −1 55
17 Caimbeulach CSC 42 13 15 14 54 69 −15 54
18 MacLucais CSC 42 14 11 17 57 63 −6 53
19 MacPhàil CSC 42 14 11 17 63 77 −14 53
20 Risteárd CSC 42 13 12 17 49 52 −3 51
21 Erwing CSC 42 12 14 16 40 49 −9 50
22 Anndrasdan CSC 42 10 19 13 47 61 −14 49
1 Sgot CSC 42 18 12 12 55 45 +10 66
2 MacDhuibh CSC 42 17 13 12 62 55 +7 64
3 Kinmount CSC 42 19 7 16 67 61 +6 64
4 MacGhille CSC 42 17 13 12 61 59 +2 64
5 Torcuil CSC 42 16 14 12 59 47 +12 62
6 MacFhionghuin CSC 42 17 10 15 67 60 +7 61
7 McGreumach CSC 42 17 8 17 63 52 +11 59
8 MacDhòmhnaill CSC 42 17 8 17 58 49 +9 59
9 MacCarmaig CSC 42 17 8 17 53 53 0 59
10 MacRoibeirt 42 18 5 19 64 65 −1 59
11 MacCullain CSC 42 16 10 16 48 60 −12 58
12 MacSiridh CSC 42 16 9 17 59 57 +2 57
13 MacUalraig CSC 42 16 8 18 64 64 0 56
14 MacCoinnigh CSC 42 15 11 16 52 56 −4 56
15 MacCeallaig 42 14 13 15 69 56 +13 55
16 MacIlleChatain CSC 42 14 13 15 70 71 −1 55
17 Caimbeulach CSC 42 13 15 14 54 69 −15 54
18 MacLucais CSC 42 14 11 17 57 63 −6 53
19 MacPhàil CSC 42 14 11 17 63 77 −14 53
20 Risteárd CSC 42 13 12 17 49 52 −3 51
21 Erwing CSC 42 12 14 16 40 49 −9 50
22 Anndrasdan CSC 42 10 19 13 47 61 −14 49
Vote in Voice of Goldecia. You decide!